OSVALDO CRUZ - SP9ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201817° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | NITROGÊNIO | CLF | 173,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 259,75 | |||
2 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | GARIMPO | FVG | 172,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,00 | 256,50 | |||
3 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | SANGUE BOM | FVG | 172,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 256,25 | |||
4 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CAFÚ | FVG | 171,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 256,00 | |||
5 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TERRORISTA | TM | 165,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 252,25 | |||
6 | 54 | DANIEL REGINALDO | VALPARAISIO - SP | FALSO PROFETA | TM | 167,25 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 84,25 | 251,50 | |||
7 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | MAGIA | NT | 168,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 81,25 | 249,75 | |||
8 | 15 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | HIGHLANDER | CLF | 164,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 249,50 | |||
9 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | BEN 10 | BER | 173,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 75,00 | 248,25 | |||
10 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PRESIDENTE | CLF | 155,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 241,75 | |||
11 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | LENDÁRIO | BER | 158,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,25 | 241,50 | |||
12 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | SOMBRA | TM | 157,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,00 | 241,00 | |||
13 | 14 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | MARGOSO | BER | 149,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 234,25 | |||
14 | 21 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | CARIBE | FVG | 171,50 | 16,00 | 6,80 | 0,00 | 14,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | |||
15 | 28 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | BALACOBACO | CLF | 168,75 | 21,50 | 5,78 | 0,00 | 21,75 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 168,75 | |||
16 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | TREM BALA | TM | 165,00 | 21,50 | 5,03 | 0,00 | 21,50 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | |||
17 | 15 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CANAXUE | NT | 164,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 79,50 | - | R1 | ||
18 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | FANTASTICO | NT | 157,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 71,50 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NT - NETO TAQUARITINGA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS